Güncellemeler ve özel teklifler için e-postanızı aşağıya girin.
CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.17 % | 5.37 % | 7.59 % | |
Ethereum | 0.21 % | 6.25 % | 8.70 % | |
Binance Coin | 0.56 % | 6.69 % | 51.94 % | |
XRP | 1.48 % | 25.24 % | 92.58 % | |
Tether | 0.01 % | 0.08 % | 0.11 % | |
Cardano | 0.19 % | 7.17 % | 15.40 % | |
Polkadot | 0.03 % | 4.50 % | 7.16 % | |
Uniswap | 0.08 % | 6.55 % | 15.22 % | |
Litecoin | 0.21 % | 6.63 % | 19.54 % | |
Stellar | 0.53 % | 13.65 % | 22.85 % |
Recent Commens
A WordPress Commenter