Güncellemeler ve özel teklifler için e-postanızı aşağıya girin.
CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.54 % | 6.24 % | 20.27 % | |
Ethereum | 1.20 % | 7.57 % | 27.78 % | |
Cardano | 1.70 % | 5.19 % | 7.79 % | |
Tether | 0.01 % | 0.32 % | 0.16 % | |
Binance Coin | 1.30 % | 6.56 % | 16.94 % | |
Polkadot | 0.93 % | 4.45 % | 20.29 % | |
XRP | 1.57 % | 4.23 % | 18.57 % | |
Litecoin | 2.27 % | 9.13 % | 29.72 % | |
Chainlink | 2.01 % | 1.00 % | 27.17 % | |
Stellar | 0.71 % | 2.47 % | 15.46 % |
Recent Commens
A WordPress Commenter