Güncellemeler ve özel teklifler için e-postanızı aşağıya girin.
CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 2.15 % | 3.55 % | 19.11 % | |
Ethereum | 2.11 % | 4.13 % | 25.75 % | |
Cardano | 4.62 % | 2.13 % | 9.11 % | |
Tether | 0.04 % | 0.18 % | 0.16 % | |
Binance Coin | 2.72 % | 2.16 % | 14.17 % | |
Polkadot | 3.72 % | 2.07 % | 18.78 % | |
XRP | 2.34 % | 2.23 % | 17.23 % | |
Litecoin | 2.84 % | 5.61 % | 27.23 % | |
Chainlink | 3.01 % | 1.38 % | 24.41 % | |
Stellar | 4.65 % | 5.13 % | 13.76 % |
Recent Commens
A WordPress Commenter