CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.08 % | 0.57 % | 2.07 % | |
Ethereum | 0.46 % | 0.46 % | 6.30 % | |
Tether | 0.13 % | 0.46 % | 0.01 % | |
BNB | 0.46 % | 1.94 % | 6.69 % | |
USD Coin | 0.19 % | 0.39 % | 0.16 % | |
XRP | 0.71 % | 0.29 % | 8.44 % | |
Binance USD | 0.17 % | 0.54 % | 0.23 % | |
Cardano | 0.04 % | 0.56 % | 11.63 % | |
Solana | 0.68 % | 3.75 % | 16.06 % | |
Dogecoin | 1.05 % | 0.30 % | 8.01 % |
Güncellemeler ve özel teklifler için e-postanızı aşağıya girin.
Bizimle İletişime Geçin