CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.08 % | 0.57 % | 2.07 % | |
Ethereum | 0.54 % | 0.81 % | 6.49 % | |
Tether | 0.01 % | 0.04 % | 0.08 % | |
BNB | 0.59 % | 1.86 % | 6.53 % | |
USD Coin | 0.06 % | 0.08 % | 0.12 % | |
XRP | 0.97 % | 0.41 % | 7.80 % | |
Binance USD | 0.17 % | 0.08 % | 0.07 % | |
Cardano | 0.66 % | 0.93 % | 11.43 % | |
Solana | 0.57 % | 1.76 % | 15.98 % | |
Polkadot | 0.72 % | 0.10 % | 10.16 % |
Güncellemeler ve özel teklifler için e-postanızı aşağıya girin.
Bizimle İletişime Geçin