Güncellemeler ve özel teklifler için e-postanızı aşağıya girin.
CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.46 % | 5.43 % | 7.77 % | |
Ethereum | 0.42 % | 6.50 % | 9.09 % | |
Binance Coin | 0.28 % | 7.83 % | 51.00 % | |
XRP | 2.40 % | 22.29 % | 93.79 % | |
Tether | 0.08 % | 0.04 % | 0.19 % | |
Cardano | 1.56 % | 7.19 % | 16.51 % | |
Polkadot | 1.34 % | 4.88 % | 6.30 % | |
Uniswap | 0.65 % | 5.00 % | 15.07 % | |
Litecoin | 1.16 % | 7.75 % | 20.61 % | |
Stellar | 1.42 % | 12.14 % | 23.08 % |
Recent Commens
A WordPress Commenter