Güncellemeler ve özel teklifler için e-postanızı aşağıya girin.
CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 2.53 % | 4.58 % | 19.41 % | |
Ethereum | 2.48 % | 4.63 % | 25.86 % | |
Cardano | 4.21 % | 3.18 % | 8.85 % | |
Tether | 0.39 % | 0.11 % | 0.20 % | |
Binance Coin | 1.59 % | 2.04 % | 13.19 % | |
Polkadot | 4.25 % | 3.87 % | 18.92 % | |
XRP | 2.04 % | 2.87 % | 17.17 % | |
Litecoin | 3.18 % | 6.39 % | 27.41 % | |
Chainlink | 1.86 % | 1.26 % | 23.69 % | |
Stellar | 4.58 % | 4.43 % | 13.37 % |
Recent Commens
A WordPress Commenter