CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.08 % | 0.57 % | 2.07 % | |
Ethereum | 0.44 % | 1.40 % | 3.59 % | |
Tether | 0.20 % | 0.16 % | 0.32 % | |
USD Coin | 0.03 % | 0.05 % | 0.01 % | |
BNB | 0.48 % | 2.90 % | 13.39 % | |
XRP | 0.29 % | 1.12 % | 0.50 % | |
Binance USD | 0.46 % | 0.42 % | 0.19 % | |
Cardano | 1.10 % | 0.07 % | 2.53 % | |
Solana | 1.70 % | 1.43 % | 3.88 % | |
Dogecoin | 0.43 % | 0.95 % | 2.74 % |
Güncellemeler ve özel teklifler için e-postanızı aşağıya girin.
Bizimle İletişime Geçin