Güncellemeler ve özel teklifler için e-postanızı aşağıya girin.
CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 1.56 % | 6.05 % | 20.59 % | |
Ethereum | 3.32 % | 7.15 % | 28.21 % | |
Cardano | 4.05 % | 7.39 % | 4.69 % | |
Tether | 0.01 % | 0.32 % | 0.16 % | |
Binance Coin | 3.70 % | 7.01 % | 17.34 % | |
Polkadot | 2.61 % | 5.85 % | 21.33 % | |
XRP | 1.28 % | 3.38 % | 18.48 % | |
Litecoin | 3.54 % | 9.55 % | 29.80 % | |
Chainlink | 4.19 % | 1.70 % | 27.58 % | |
Stellar | 3.22 % | 1.20 % | 16.54 % |
Recent Commens
A WordPress Commenter