Güncellemeler ve özel teklifler için e-postanızı aşağıya girin.
CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.77 % | 3.37 % | 12.05 % | |
Ethereum | 0.83 % | 0.71 % | 7.51 % | |
Tether | 0.22 % | 0.04 % | 0.06 % | |
Polkadot | 1.69 % | 2.58 % | 38.62 % | |
XRP | 0.52 % | 0.79 % | 2.53 % | |
Cardano | 0.11 % | 1.92 % | 15.16 % | |
Chainlink | 0.16 % | 11.77 % | 20.94 % | |
Litecoin | 0.21 % | 0.40 % | 2.91 % | |
Bitcoin Cash | 0.52 % | 3.66 % | 11.73 % | |
Binance Coin | 0.49 % | 0.26 % | 0.06 % |
Recent Commens
A WordPress Commenter