CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.08 % | 0.57 % | 2.07 % | |
Ethereum | 1.10 % | 5.84 % | 5.70 % | |
Tether | 0.30 % | 0.09 % | 0.04 % | |
USD Coin | 0.19 % | 0.12 % | 0.18 % | |
BNB | 0.81 % | 3.99 % | 2.49 % | |
Binance USD | 0.25 % | 0.62 % | 0.25 % | |
XRP | 0.50 % | 0.12 % | 9.43 % | |
Cardano | 0.90 % | 0.48 % | 6.58 % | |
Solana | 1.05 % | 2.86 % | 10.43 % | |
Dogecoin | 1.47 % | 0.55 % | 8.13 % |
Güncellemeler ve özel teklifler için e-postanızı aşağıya girin.
Bizimle İletişime Geçin