Güncellemeler ve özel teklifler için e-postanızı aşağıya girin.
CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 2.44 % | 3.82 % | 19.19 % | |
Ethereum | 1.99 % | 3.19 % | 25.27 % | |
Cardano | 4.01 % | 1.74 % | 9.28 % | |
Tether | 0.14 % | 0.96 % | 0.18 % | |
Binance Coin | 2.81 % | 1.81 % | 14.06 % | |
Polkadot | 4.30 % | 2.24 % | 18.91 % | |
XRP | 2.37 % | 2.17 % | 17.18 % | |
Litecoin | 2.86 % | 5.19 % | 27.06 % | |
Chainlink | 2.99 % | 2.03 % | 24.22 % | |
Stellar | 5.09 % | 5.52 % | 13.62 % |
Recent Commens
A WordPress Commenter