CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.08 % | 0.57 % | 2.07 % | |
Ethereum | 0.66 % | 0.32 % | 6.81 % | |
Tether | 0.01 % | 0.00 % | 0.02 % | |
BNB | 0.47 % | 1.02 % | 6.16 % | |
USD Coin | 0.07 % | 0.08 % | 0.09 % | |
XRP | 0.25 % | 0.15 % | 8.20 % | |
Binance USD | 0.07 % | 0.01 % | 0.12 % | |
Cardano | 0.17 % | 0.82 % | 11.83 % | |
Solana | 0.28 % | 3.18 % | 16.34 % | |
Dogecoin | 0.59 % | 1.39 % | 7.48 % |
Güncellemeler ve özel teklifler için e-postanızı aşağıya girin.
Bizimle İletişime Geçin