CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.08 % | 0.57 % | 2.07 % | |
Ethereum | 1.20 % | 8.55 % | 4.22 % | |
Tether | 0.12 % | 0.08 % | 0.12 % | |
USD Coin | 0.10 % | 0.04 % | 0.11 % | |
BNB | 1.28 % | 6.13 % | 1.38 % | |
Binance USD | 0.63 % | 0.74 % | 0.73 % | |
Cardano | 1.34 % | 2.54 % | 5.43 % | |
XRP | 1.75 % | 1.19 % | 8.86 % | |
Solana | 1.63 % | 6.92 % | 8.51 % | |
Dogecoin | 1.48 % | 2.41 % | 6.42 % |
Güncellemeler ve özel teklifler için e-postanızı aşağıya girin.
Bizimle İletişime Geçin