Güncellemeler ve özel teklifler için e-postanızı aşağıya girin.
CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 2.15 % | 3.55 % | 19.11 % | |
Ethereum | 2.07 % | 3.35 % | 25.53 % | |
Cardano | 4.69 % | 1.55 % | 9.27 % | |
Tether | 0.14 % | 0.96 % | 0.18 % | |
Binance Coin | 2.79 % | 1.60 % | 13.97 % | |
Polkadot | 3.72 % | 2.07 % | 18.78 % | |
XRP | 2.34 % | 2.23 % | 17.23 % | |
Litecoin | 2.86 % | 5.19 % | 27.06 % | |
Chainlink | 2.99 % | 2.03 % | 24.22 % | |
Stellar | 5.09 % | 5.52 % | 13.62 % |
Recent Commens
A WordPress Commenter