CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.08 % | 0.57 % | 2.07 % | |
Ethereum | 1.57 % | 8.23 % | 4.70 % | |
Tether | 0.09 % | 0.14 % | 0.14 % | |
USD Coin | 0.01 % | 0.01 % | 0.00 % | |
BNB | 1.57 % | 5.85 % | 1.69 % | |
Binance USD | 0.09 % | 0.08 % | 0.11 % | |
XRP | 1.19 % | 1.54 % | 8.92 % | |
Cardano | 1.47 % | 2.30 % | 5.76 % | |
Solana | 2.78 % | 5.66 % | 9.48 % | |
Dogecoin | 1.72 % | 2.20 % | 6.80 % |
Güncellemeler ve özel teklifler için e-postanızı aşağıya girin.
Bizimle İletişime Geçin