Güncellemeler ve özel teklifler için e-postanızı aşağıya girin.
CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 1.08 % | 4.39 % | 19.12 % | |
Ethereum | 1.87 % | 5.57 % | 26.25 % | |
Cardano | 2.22 % | 4.65 % | 8.22 % | |
Tether | 0.04 % | 0.18 % | 0.16 % | |
Binance Coin | 2.36 % | 4.72 % | 14.77 % | |
Polkadot | 1.60 % | 4.42 % | 19.40 % | |
XRP | 1.29 % | 3.04 % | 17.42 % | |
Litecoin | 1.76 % | 6.59 % | 27.55 % | |
Chainlink | 2.42 % | 0.04 % | 25.30 % | |
Stellar | 3.16 % | 3.31 % | 14.56 % |
Recent Commens
A WordPress Commenter