CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.08 % | 0.57 % | 2.07 % | |
Ethereum | 0.01 % | 2.06 % | 3.14 % | |
--- | --- | --- | --- | |
USD Coin | 0.05 % | 0.26 % | 0.14 % | |
BNB | 0.04 % | 3.57 % | 13.79 % | |
XRP | 0.47 % | 0.87 % | 0.45 % | |
Binance USD | 0.46 % | 0.42 % | 0.19 % | |
Cardano | 0.31 % | 0.44 % | 3.07 % | |
Solana | 0.52 % | 2.81 % | 4.75 % | |
Dogecoin | 0.17 % | 0.92 % | 3.19 % |
Güncellemeler ve özel teklifler için e-postanızı aşağıya girin.
Bizimle İletişime Geçin