Güncellemeler ve özel teklifler için e-postanızı aşağıya girin.
CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.10 % | 5.18 % | 7.40 % | |
Ethereum | 0.46 % | 6.51 % | 8.93 % | |
Binance Coin | 0.73 % | 5.97 % | 52.80 % | |
XRP | 1.98 % | 28.87 % | 95.43 % | |
Tether | 0.01 % | 0.14 % | 0.18 % | |
Cardano | 0.23 % | 7.48 % | 15.61 % | |
Polkadot | 0.21 % | 4.32 % | 7.10 % | |
Uniswap | 0.15 % | 3.35 % | 15.13 % | |
Litecoin | 0.58 % | 7.92 % | 19.79 % | |
Stellar | 1.46 % | 11.73 % | 22.21 % |
Recent Commens
A WordPress Commenter