CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.08 % | 0.57 % | 2.07 % | |
Ethereum | 0.45 % | 2.17 % | 3.20 % | |
Tether | 0.09 % | 0.03 % | 0.47 % | |
USD Coin | 0.11 % | 0.06 % | 0.12 % | |
BNB | 0.02 % | 3.40 % | 13.63 % | |
XRP | 0.00 % | 1.60 % | 0.83 % | |
Binance USD | 0.02 % | 0.19 % | 0.09 % | |
Cardano | 0.16 % | 0.78 % | 2.96 % | |
Solana | 0.42 % | 3.19 % | 4.94 % | |
Dogecoin | 0.10 % | 0.96 % | 2.56 % |
Güncellemeler ve özel teklifler için e-postanızı aşağıya girin.
Bizimle İletişime Geçin