Güncellemeler ve özel teklifler için e-postanızı aşağıya girin.
CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.45 % | 5.95 % | 20.19 % | |
Ethereum | 0.93 % | 7.48 % | 27.59 % | |
Cardano | 1.70 % | 5.19 % | 7.79 % | |
Tether | 0.01 % | 0.32 % | 0.16 % | |
Binance Coin | 1.30 % | 6.56 % | 16.94 % | |
Polkadot | 0.93 % | 4.45 % | 20.29 % | |
XRP | 1.57 % | 4.23 % | 18.57 % | |
Litecoin | 2.16 % | 9.13 % | 29.64 % | |
Chainlink | 2.01 % | 1.00 % | 27.17 % | |
Stellar | 0.71 % | 2.47 % | 15.46 % |
Recent Commens
A WordPress Commenter