Güncellemeler ve özel teklifler için e-postanızı aşağıya girin.
CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.96 % | 3.19 % | 11.70 % | |
Ethereum | 0.88 % | 0.50 % | 7.72 % | |
Tether | 0.22 % | 0.04 % | 0.06 % | |
Polkadot | 1.61 % | 3.43 % | 38.72 % | |
XRP | 0.32 % | 0.84 % | 2.59 % | |
Cardano | 0.17 % | 1.83 % | 15.26 % | |
Chainlink | 0.18 % | 12.38 % | 21.63 % | |
Litecoin | 0.30 % | 0.30 % | 2.64 % | |
Bitcoin Cash | 0.59 % | 3.70 % | 11.66 % | |
Binance Coin | 0.54 % | 0.26 % | 0.05 % |
Recent Commens
A WordPress Commenter