Güncellemeler ve özel teklifler için e-postanızı aşağıya girin.
CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.29 % | 5.09 % | 7.19 % | |
Ethereum | 0.61 % | 6.22 % | 8.54 % | |
Binance Coin | 1.08 % | 6.81 % | 51.31 % | |
XRP | 4.55 % | 22.99 % | 89.11 % | |
Tether | 0.01 % | 0.08 % | 0.11 % | |
Cardano | 1.21 % | 7.11 % | 14.67 % | |
Polkadot | 0.63 % | 4.05 % | 7.53 % | |
Uniswap | 1.15 % | 5.07 % | 14.16 % | |
Litecoin | 0.91 % | 6.47 % | 19.13 % | |
Stellar | 1.92 % | 10.69 % | 21.15 % |
Recent Commens
A WordPress Commenter