CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.08 % | 0.57 % | 2.07 % | |
Ethereum | 1.27 % | 8.39 % | 4.35 % | |
Tether | 0.09 % | 0.04 % | 0.09 % | |
USD Coin | 0.12 % | 0.08 % | 0.13 % | |
BNB | 1.27 % | 6.13 % | 1.37 % | |
Binance USD | 0.51 % | 0.70 % | 0.66 % | |
Cardano | 1.20 % | 2.53 % | 5.44 % | |
XRP | 1.63 % | 1.19 % | 8.86 % | |
Solana | 1.58 % | 6.77 % | 8.61 % | |
Dogecoin | 1.44 % | 2.34 % | 6.42 % |
Güncellemeler ve özel teklifler için e-postanızı aşağıya girin.
Bizimle İletişime Geçin