CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.08 % | 0.57 % | 2.07 % | |
Ethereum | 0.45 % | 0.72 % | 6.59 % | |
Tether | 0.01 % | 0.22 % | 0.11 % | |
BNB | 0.42 % | 1.69 % | 6.42 % | |
USD Coin | 0.18 % | 0.08 % | 0.16 % | |
XRP | 1.06 % | 0.70 % | 7.97 % | |
Binance USD | 0.25 % | 0.21 % | 0.20 % | |
Cardano | 0.45 % | 0.55 % | 11.66 % | |
Solana | 0.61 % | 1.39 % | 16.17 % | |
Polkadot | 0.58 % | 0.43 % | 10.35 % |
Güncellemeler ve özel teklifler için e-postanızı aşağıya girin.
Bizimle İletişime Geçin