Güncellemeler ve özel teklifler için e-postanızı aşağıya girin.
CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.23 % | 5.26 % | 7.51 % | |
Ethereum | 0.55 % | 6.26 % | 8.55 % | |
Binance Coin | 0.43 % | 6.70 % | 52.00 % | |
XRP | 2.51 % | 23.60 % | 90.74 % | |
Tether | 0.01 % | 0.08 % | 0.11 % | |
Cardano | 0.49 % | 7.30 % | 15.04 % | |
Polkadot | 0.17 % | 4.34 % | 7.30 % | |
Uniswap | 0.12 % | 6.28 % | 15.15 % | |
Litecoin | 0.33 % | 6.58 % | 19.52 % | |
Stellar | 0.36 % | 12.46 % | 21.86 % |
Recent Commens
A WordPress Commenter