Güncellemeler ve özel teklifler için e-postanızı aşağıya girin.
CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.32 % | 5.52 % | 7.81 % | |
Ethereum | 0.69 % | 6.89 % | 9.30 % | |
Binance Coin | 0.84 % | 8.09 % | 50.71 % | |
XRP | 1.69 % | 22.13 % | 93.96 % | |
Tether | 0.08 % | 0.04 % | 0.19 % | |
Cardano | 1.37 % | 7.53 % | 16.62 % | |
Polkadot | 1.14 % | 5.26 % | 6.24 % | |
Uniswap | 0.18 % | 4.44 % | 15.23 % | |
Litecoin | 0.99 % | 8.05 % | 20.70 % | |
Stellar | 1.13 % | 12.32 % | 23.16 % |
Recent Commens
A WordPress Commenter