Güncellemeler ve özel teklifler için e-postanızı aşağıya girin.
CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.48 % | 5.36 % | 7.77 % | |
Ethereum | 0.59 % | 6.63 % | 9.25 % | |
Binance Coin | 0.22 % | 8.19 % | 51.00 % | |
XRP | 3.08 % | 24.34 % | 93.87 % | |
Tether | 0.08 % | 0.04 % | 0.19 % | |
Cardano | 1.56 % | 6.96 % | 16.44 % | |
Polkadot | 1.42 % | 4.73 % | 6.32 % | |
Uniswap | 0.80 % | 5.14 % | 14.90 % | |
Litecoin | 1.13 % | 7.44 % | 20.50 % | |
Stellar | 1.63 % | 12.94 % | 23.07 % |
Recent Commens
A WordPress Commenter