CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.08 % | 0.57 % | 2.07 % | |
Ethereum | 0.39 % | 5.69 % | 15.41 % | |
Tether | 0.21 % | 0.18 % | 0.16 % | |
USD Coin | 0.01 % | 0.01 % | 0.00 % | |
BNB | 0.17 % | 2.31 % | 4.54 % | |
Cardano | 0.56 % | 6.50 % | 9.26 % | |
XRP | 0.30 % | 2.25 % | 1.41 % | |
Binance USD | 0.04 % | 0.00 % | 0.04 % | |
Solana | 0.17 % | 8.87 % | 15.12 % | |
Polkadot | 0.41 % | 2.18 % | 8.36 % |
Güncellemeler ve özel teklifler için e-postanızı aşağıya girin.
Bizimle İletişime Geçin