Güncellemeler ve özel teklifler için e-postanızı aşağıya girin.
CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.31 % | 5.34 % | 7.60 % | |
Ethereum | 0.22 % | 6.44 % | 8.91 % | |
Binance Coin | 0.39 % | 6.66 % | 52.06 % | |
XRP | 2.21 % | 23.99 % | 91.34 % | |
Tether | 0.01 % | 0.08 % | 0.11 % | |
Cardano | 0.35 % | 7.45 % | 15.20 % | |
Polkadot | 0.04 % | 4.44 % | 7.18 % | |
Uniswap | 0.05 % | 6.22 % | 15.23 % | |
Litecoin | 0.31 % | 6.60 % | 19.55 % | |
Stellar | 0.22 % | 13.12 % | 22.57 % |
Recent Commens
A WordPress Commenter