CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.08 % | 0.57 % | 2.07 % | |
Ethereum | 0.25 % | 1.40 % | 0.52 % | |
Tether | 0.17 % | 0.12 % | 0.14 % | |
USD Coin | 0.11 % | 0.01 % | 0.06 % | |
BNB | 0.02 % | 0.41 % | 1.84 % | |
Binance USD | 0.18 % | 0.08 % | 0.30 % | |
XRP | 0.14 % | 1.35 % | 3.61 % | |
Cardano | 0.15 % | 2.32 % | 2.86 % | |
Solana | 0.09 % | 3.30 % | 0.34 % | |
Dogecoin | 0.07 % | 3.29 % | 1.80 % |
Güncellemeler ve özel teklifler için e-postanızı aşağıya girin.
Bizimle İletişime Geçin